Prodanę software podle platformy (%)
|
|
PODÍL | TĘDEN ZPĚT |
DVA TĘDNY |
| Playstation 1 | 0.0 | 2.3 | 4.4 |
| Playstation 2 | 60.1 | 81.2 | 74.1 |
| Dreamcast | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| XBox | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| Game Cube | 34.8 | 7.9 | 12.0 |
| Game Boy (Classic a Color) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Game Boy Advance | 5.1 | 8.6 | 9.5 |
| Wonder Swan (Classic, Color a Crystal) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Prodanę hardware (kusů)
|
|
Kusů | TĘDEN ZPĚT |
DVA TĘDNY |
| Playstation 1 | 618 | 516 | 479 |
| Playstation 2 | 20,939 | 26,139 | 26,393 |
| XBox | 595 | 555 | 408 |
| Game Cube | 20,587 | 14,702 | 14,401 |
| Game Boy Advance | 5,780 | 6,547 | 5,379 |
| Game Boy SP | 22,574 | 22,477 | 20,128 |
| Wonder Swan Crystal | 282 | 192 | 181 |
| Celkem kusů | 71,375 | 71,128 | 67,369 |
Prodanę software podle platformy (%), celkem kusů 438,073
|
|
PODÍL | TĘDEN ZPĚT |
DVA TĘDNY |
| Playstation 1 | 2.3 | 4.4 | 0.0 |
| Playstation 2 | 81.2 | 74.1 | 48.7 |
| Dreamcast | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| XBox | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| Game Cube | 7.9 | 12.0 | 36.7 |
| Game Boy (Classic a Color) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Game Boy Advance | 8.6 | 9.5 | 14.6 |
| Wonder Swan (Classic, Color a Crystal) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Prodanę hardware (kusů)
|
|
Kusů | TĘDEN ZPĚT |
DVA TĘDNY |
| Playstation 1 | 516 | 479 | 511 |
| Playstation 2 | 26,139 | 26,393 | 26,239 |
| XBox | 555 | 408 | 544 |
| Game Cube | 14,702 | 14,401 | 15,563 |
| Game Boy Advance | 6,547 | 5,379 | 6,798 |
| Game Boy SP | 22,477 | 20,128 | 23,963 |
| Wonder Swan Crystal | 192 | 181 | 496 |
| Celkem kusů | 71,128 | 67,369 | 74,114 |
Prodanę software podle platformy (%), celkem kusů 545,658
|
|
PODÍL | TĘDEN ZPĚT |
DVA TĘDNY |
| Playstation 1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 |
| Playstation 2 | 74.1 | 48.7 | 79.7 |
| Dreamcast | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| XBox | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| Game Cube | 12.0 | 36.7 | 5.9 |
| Game Boy (Classic a Color) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Game Boy Advance | 9.5 | 14.6 | 13.5 |
| Wonder Swan (Classic, Color a Crystal) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Prodanę hardware (kusů)
|
|
Kusů | TĘDEN ZPĚT |
DVA TĘDNY |
| Playstation 1 | 479 | 511 | 404 |
| Playstation 2 | 26,393 | 26,239 | 26,096 |
| XBox | 408 | 544 | 438 |
| Game Cube | 14,401 | 15,563 | 9,332 |
| Game Boy Advance | 5,379 | 6,798 | 7,194 |
| Game Boy SP | 20,128 | 23,963 | 23,340 |
| Wonder Swan Crystal | 181 | 496 | 228 |
| Celkem kusů | 67,369 | 74,114 | 67,032 |
Prodanę software podle platformy (%)
|
|
PODÍL | TĘDEN ZPĚT |
DVA TĘDNY |
| Playstation 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Playstation 2 | 48.7 | 79.7 | 80.0 |
| Dreamcast | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| XBox | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
| Game Cube | 36.7 | 5.9 | 7.4 |
| Game Boy (Classic a Color) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Game Boy Advance | 14.6 | 13.5 | 12.6 |
| Wonder Swan (Classic, Color a Crystal) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Prodanę hardware (kusů)
|
|
Kusů | TĘDEN ZPĚT |
DVA TĘDNY |
| Playstation 1 | 511 | 404 | 954 |
| Playstation 2 | 26,239 | 26,096 | 28,201 |
| XBox | 544 | 438 | 616 |
| Game Cube | 15,563 | 9,332 | 10,877 |
| Game Boy Advance | 6,798 | 7,194 | 7,405 |
| Game Boy SP | 23,963 | 23,340 | 26,042 |
| Wonder Swan Crystal | 496 | 228 | 259 |
Prodanę software podle platformy (%)
|
|
PODÍL | TĘDEN ZPĚT |
DVA TĘDNY |
| Playstation 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Playstation 2 | 79.7 | 80.0 | 78.8 |
| Dreamcast | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| XBox | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| Game Cube | 5.9 | 7.4 | 8.4 |
| Game Boy (Classic a Color) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Game Boy Advance | 13.5 | 12.6 | 11.3 |
| Wonder Swan (Classic, Color a Crystal) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Prodanę hardware (kusů)
|
|
POČET ks | TĘDEN ZPĚT |
DVA TĘDNY |
| Playstation 1 | 404 | 954 | 941 |
| Playstation 2 | 26,096 | 28,201 | 32,275 |
| XBox | 438 | 616 | 931 |
| Game Cube | 9,332 | 10,877 | 15,515 |
| Game Boy Advance | 7,194 | 7,405 | 8,209 |
| Game Boy SP | 23,340 | 26,042 | 30,996 |
| Wonder Swan Crystal | 228 | 259 | 288 |
Prodanę software podle platformy (%)
|
|
PODÍL | TĘDEN ZPĚT |
DVA TĘDNY |
| Playstation 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Playstation 2 | 80.0 | 78.8 | 52.7 |
| Dreamcast | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| XBox | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Game Cube | 7.4 | 8.4 | 18.5 |
| Game Boy (Classic a Color) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Game Boy Advance | 12.6 | 11.3 | 28.8 |
| Wonder Swan (Classic, Color a Crystal) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Prodanę hardware (kusů)
|
|
POČET ks | TĘDEN ZPĚT |
DVA TĘDNY |
| Playstation 1 | 954 | 941 | 738 |
| Playstation 2 | 28,201 | 32,275 | 28,557 |
| XBox | 616 | 931 | 607 |
| Game Cube | 10,877 | 15,515 | 14,380 |
| Game Boy Advance | 7,405 | 8,209 | 8,318 |
| Game Boy SP | 26,042 | 30,996 | 32,614 |
| Wonder Swan Crystal | 259 | 288 | 368 |